Used Caterpillar stackers
23 ads of used Caterpillar stackers
Caterpillar snp16 stacker used pedestrian
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11578731 |
| Type | Pedestrian |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Electric |
Characteristics Caterpillar snp16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 1800 hours |
| Year | 2018 |
| Energy | Electric |
| Interval between each General Periodic Inspection | 6 months |
| Lifting height | 5.50 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
| Other General Periodic Inspection information | Description GERBEUR - chariot élévateur Marque : caterpillar Énergie : Electrique Capacité nominale : 1600 kg Heures : 2050 Triplex - levée 5.50m Année 2018 VGP ok gerbeur levée initiel - lève 2 palette - fait comme transpleyte Garantie 3 mois Prix : 3400 € HT Voir moins |
| Mast type | triplex |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | AD08762A |
| Website ref. : | 11506286 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2009 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 1753 hours |
| Year | 2009 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | EF6A2380 |
| Website ref. : | 11506285 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2009 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2774 hours |
| Year | 2009 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR16K stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 341581CE |
| Website ref. : | 11506274 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2004 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16K |
|
|---|---|
| Number of hours | 1148 hours |
| Year | 2004 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | C3EC2426 |
| Website ref. : | 11506168 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 333 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 6DFA699C |
| Website ref. : | 11506146 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2982 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | E96A1A86 |
| Website ref. : | 11506133 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2011 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 421 hours |
| Year | 2011 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 9FD67B09 |
| Website ref. : | 11506132 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 3134 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | DF95ED20 |
| Website ref. : | 11506121 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 1143 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 4C619B86 |
| Website ref. : | 11506118 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2256 hours |
| Year | 2016 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | A7F670EE |
| Website ref. : | 11506115 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 3834 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 34A9A6D7 |
| Website ref. : | 11504891 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2339 hours |
| Year | 2017 |
| Energy | Electric |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 316607AA |
| Website ref. : | 11504890 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2558 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR16NI stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 26C76039 |
| Website ref. : | 11504869 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16NI |
|
|---|---|
| Number of hours | 5906 hours |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | EEAA626A |
| Website ref. : | 11504867 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 453 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | F944C856 |
| Website ref. : | 11504864 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2322 hours |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.8 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | FE5C1ECA |
| Website ref. : | 11504861 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2011 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 1719 hours |
| Year | 2011 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | FE9C9912 |
| Website ref. : | 11504842 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2041 hours |
| Year | 2016 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | E559BEB6 |
| Website ref. : | 11504697 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2731 hours |
| Year | 2010 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar NPV20N2 stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 774CDA37 |
| Website ref. : | 11504486 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Number of hours | 2823 hours |
| Year | 2020 |
| Energy | Electric |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NSR16N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 3D906332 |
| Website ref. : | 11504472 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Number of hours | 3510 hours |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |