Used Caterpillar stackers Electric
4 ads of used Caterpillar stackers Electric
Caterpillar snp16 stacker used pedestrian
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11578731 |
| Type | Pedestrian |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Electric |
Characteristics Caterpillar snp16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 1800 hours |
| Year | 2018 |
| Energy | Electric |
| Interval between each General Periodic Inspection | 6 months |
| Lifting height | 5.50 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
| Other General Periodic Inspection information | Description GERBEUR - chariot élévateur Marque : caterpillar Énergie : Electrique Capacité nominale : 1600 kg Heures : 2050 Triplex - levée 5.50m Année 2018 VGP ok gerbeur levée initiel - lève 2 palette - fait comme transpleyte Garantie 3 mois Prix : 3400 € HT Voir moins |
| Mast type | triplex |
Caterpillar NSR20N stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 34A9A6D7 |
| Website ref. : | 11504891 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Number of hours | 2339 hours |
| Year | 2017 |
| Energy | Electric |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NPV20N2 stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 774CDA37 |
| Website ref. : | 11504486 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Number of hours | 2823 hours |
| Year | 2020 |
| Energy | Electric |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar NPV20N2 stacker used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 34BA0E2F |
| Website ref. : | 11504379 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Number of hours | 2563 hours |
| Year | 2017 |
| Energy | Electric |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |