Used Caterpillar forklifts - Page 4
100 ads of used Caterpillar fork trucks
Caterpillar EC25N Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 139311AE |
| Website ref. : | 11506272 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2006 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EC25N |
|
|---|---|
| Number of hours | 9487 hours |
| Year | 2006 |
| Lifting height | 4.75 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar GP25K Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | FE0DD51F |
| Website ref. : | 11506266 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2003 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP25K |
|
|---|---|
| Number of hours | 5761 hours |
| Year | 2003 |
| Lifting height | 4.75 metres |
Caterpillar EC55N Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 0FB8A51B |
| Website ref. : | 11506258 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2009 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EC55N |
|
|---|---|
| Number of hours | 5649 hours |
| Year | 2009 |
| Lifting height | 5.2 metres |
Caterpillar GC45K SWB Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | C97D5047 |
| Website ref. : | 11506257 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2004 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GC45K SWB |
|
|---|---|
| Number of hours | 10551 hours |
| Year | 2004 |
| Lifting height | 3.5 metres |
| Maximum lifting capacity | 4500 Tonnes |
Caterpillar EC25 Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | A89A1148 |
| Website ref. : | 11506236 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EC25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 9757 hours |
| Year | 2007 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar EP 25 K Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 977B14D7 |
| Website ref. : | 11506166 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Range (make : Caterpillar) | EP 25 |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 11277 hours |
| Year | 2007 |
| Lifting height | 4.75 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar GC45K SWB Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 318F322C |
| Website ref. : | 11506154 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GC45K SWB |
|
|---|---|
| Number of hours | 8574 hours |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 3.53 metres |
| Maximum lifting capacity | 4500 Tonnes |
Caterpillar DP50K2 Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 71AD02EA |
| Website ref. : | 11506151 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2009 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar DP50K2 |
|
|---|---|
| Number of hours | 7112 hours |
| Year | 2009 |
| Lifting height | 3.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 5000 Tonnes |
Caterpillar GP50K Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | C85B5E17 |
| Website ref. : | 11504892 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2005 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP50K |
|
|---|---|
| Number of hours | 7064 hours |
| Year | 2005 |
| Lifting height | 3.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 5000 Tonnes |
Caterpillar EP30K-PAC Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 4825541B |
| Website ref. : | 11504845 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2006 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EP30K-PAC |
|
|---|---|
| Year | 2006 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 3000 Tonnes |
Caterpillar NSP16N2S Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 50AE9114 |
| Website ref. : | 11504824 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar NSP16N2S |
|
|---|---|
| Number of hours | 524 hours |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 3.3 metres |
| Maximum lifting capacity | 1600 Tonnes |
Caterpillar GP35 NTD Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | ED29FD7E |
| Website ref. : | 11504793 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP35 NTD |
|
|---|---|
| Number of hours | 6739 hours |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 3.05 metres |
| Maximum lifting capacity | 3500 Tonnes |
Caterpillar GP20CN Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 702FECF7 |
| Website ref. : | 11504768 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP20CN |
|
|---|---|
| Number of hours | 8659 hours |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2000 Tonnes |
Caterpillar EP 25 K-PAC Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 32E89366 |
| Website ref. : | 11504762 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Range (make : Caterpillar) | EP 25 |
| Condition | Used |
| Year | 2013 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 9935 hours |
| Year | 2013 |
| Lifting height | 5.99 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar EP18NT Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | B8D9F736 |
| Website ref. : | 11504758 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2005 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EP18NT |
|
|---|---|
| Number of hours | 2870 hours |
| Year | 2005 |
| Lifting height | 4.3 metres |
| Maximum lifting capacity | 1800 Tonnes |
Caterpillar GP25NT Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CF4700C6 |
| Website ref. : | 11504746 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Number of hours | 6340 hours |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 5.5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar GP40N Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 2F06079D |
| Website ref. : | 11504698 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2011 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP40N |
|
|---|---|
| Number of hours | 7208 hours |
| Year | 2011 |
| Lifting height | 5.05 metres |
| Maximum lifting capacity | 4000 Tonnes |
Caterpillar GP25N Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 7A4C0EC8 |
| Website ref. : | 11504653 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2006 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Number of hours | 7579 hours |
| Year | 2006 |
| Lifting height | 4.75 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar EP 25 K-PAC Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 9C74010B |
| Website ref. : | 11504644 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Range (make : Caterpillar) | EP 25 |
| Condition | Used |
| Year | 2006 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 3147 hours |
| Year | 2006 |
| Lifting height | 4.75 metres |
| Maximum lifting capacity | 2500 Tonnes |
Caterpillar GP18 Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 48433396 |
| Website ref. : | 11504550 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 1998 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP18 |
|
|---|---|
| Number of hours | 12406 hours |
| Year | 1998 |
| Maximum lifting capacity | 1800 Tonnes |
Caterpillar GP30NTD Forklift used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 57E956CE |
| Website ref. : | 11504523 |
| Type | -- |
| Make | Caterpillar |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Caterpillar GP30NTD |
|
|---|---|
| Number of hours | 9400 hours |
| Year | 2015 |
| Maximum lifting capacity | 3000 Tonnes |